Virginia Historic Placement
| Year | Place | Year | Place | Year | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 2000 | 2 | 2016 | 8 |
| 1985 | 4 | 2001 | 1 | 2017 | 11 |
| 1986 | 32 | 2002 | 4 | 2018 | 12 |
| 1987 | 26 | 2003 | 14 | 2019 | 6 |
| 1988 | 23 | 2004 | 5 | 2020 | Cancelled |
| 1989 | 9 | 2005 | 17 | 2021 | 10 |
| 1990 | 4 | 2006 | 1 | 2022 | 16 |
| 1991 | 5 | 2007 | ? | 2023 | 13 |
| 1992 | 10 | 2008 | 9 | 2024 | 7 |
| 1993 | 9 | 2009 | 10 | 2025 | 10 |
| 1994 | 11 | 2010 | 8 | 2026 | |
| 1995 | 5 | 2011 | 18 | 2027 | |
| 1996 | 21 | 2012 | 5 | 2028 | |
| 1997 | 9 | 2013 | 5 | 2029 | |
| 1998 | 12 | 2014 | 3 | 2030 | |
| 1999 | 5 | 2015 | 6 | 2031 |
